Перечень | «Сенеж» 1 июня 2012 года № 38 (12193) |
Нас ждет перерасчет |
Отдел жилищных субсидий комитета по ЖКХ администрации Солнечногорского муниципального района сообщает, что, согласно Постановлению правительства Московской области от 4.05.2012 г. № 661/16 об изменении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 г., будет произведен перерасчет размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: - с 1 июня 2012 г.; - с 1 июля 2012 г.; - с 1 сентября 2012 г. без истребования у получателей субсидий каких-либо документов. |
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ:
МАКСИМАЛЬНЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ, ОБРАТИВШЕЙСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ДО 15.06.2012 Г., НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦАХ СУММ (ПО ПОСЕЛЕНИЯМ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
Поселение | Солнечногорск | Кривцовское | Смирновское | Андреевка | Луневское | Поварово | Пешковское | Менделеево | Ржавки | Кутузовское | Соколовское | |||||||||||||||
|
многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | многоквартирные дома | частный сектор, индивидуальные дома | ||||
1 человек | 10605 | 7488 | 10474 | 7488 | 10600 | 7488 | 10722 | 6348 | 11305 | 8125 | 10890 | 7785 | 11270 | 8158 | 12252 | 7848 | 12443 | 8225 | 11701 | 8716 | 10674 | 7488 | ||||
Одиноко проживающий пенсионер, инвалид, сирота | 12524 | 8557 | 12358 | 8557 | 12519 | 8557 | 12714 | 7148 | 13342 | 9295 | 12882 | 8930 | 13208 | 9246 | 14487 | 8882 | 14717 | 9349 | 13776 | 9977 | 12612 | 8557 | ||||
2 человека | 16009 | 12042 | 15843 | 12042 | 16003 | 12042 | 16051 | 10485 | 17091 | 13044 | 16386 | 12435 | 17280 | 13319 | 18451 | 12846 | 18727 | 13358 | 17775 | 13976 | 16097 | 12042 | ||||
3 человека | 22042 | 16941 | 21828 | 16941 | 22034 | 16941 | 22034 | 14877 | 23544 | 18340 | 22535 | 17454 | 23922 | 18829 | 25382 | 18176 | 25756 | 18853 | 24528 | 19644 | 22155 | 16941 | ||||
4 человека | 29389 | 22588 | 29104 | 22588 | 29379 | 22588 | 29379 | 19836 | 31392 | 24454 | 30047 | 23272 | 31896 | 25105 | 33843 | 24235 | 34341 | 25138 | 32704 | 26192 | 29540 | 22588 | ||||
5 человек | 36736 | 28235 | 36380 | 28235 | 36724 | 28235 | 36724 | 24795 | 39240 | 30567 | 37559 | 29090 | 39870 | 31381 | 42304 | 30293 | 42926 | 31422 | 40880 | 32740 | 36925 | 28235 | ||||
6 человек | 44084 | 33883 | 43657 | 33883 | 44069 | 33883 | 44069 | 29754 | 47088 | 36681 | 45070 | 34909 | 47844 | 37658 | 50765 | 36352 | 51511 | 37707 | 49057 | 39287 | 44309 | 33883 | ||||
7 человек | 51431 | 39530 | 50933 | 39530 | 51414 | 39530 | 51414 | 34713 | 54936 | 42794 | 52582 | 40727 | 55818 | 43934 | 59226 | 42410 | 60096 | 43991 | 57233 | 45835 | 51694 | 39530 |
«СЕНЕЖ» 8.06.2012г. № 40 (12195)
Максимальный совокупный доход семьи, обратившейся за получением субсидий с 16 июня 2012 г. по 15 августа 2012 г. не должен превышать указанных в таблицах сумм (по поселениям Солнечногорского муниципального района)
Поселение | Солнечногорск | Кривцовское | Смирновское | Андреевка | Луневское | Поварово | Пешковское | Менделеево | Ржавки | Кутузовское | Соколовское | |||||||||||||||
|
многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | ||||
1 человек | 10905 | 7992 | 11131 | 7992 | 11262 | 7992 | 11432 | 6876 | 11990 | 8648 | 11480 | 8252 | 11381 | 8268 | 13005 | 8373 | 13203 | 8757 | 12427 | 9292 | 11340 | 7992 | ||||
Одиноко проживающий пенсионер, инвалид, сирота | 12833 | 9125 | 13121 | 9125 | 13287 | 9125 | 13541 | 7743 | 14140 | 9887 | 13562 | 9454 | 13318 | 9356 | 15365 | 9469 | 15607 | 9949 | 14619 | 10629 | 13386 | 9125 | ||||
2 человека | 16580 | 12873 | 16869 | 12873 | 17035 | 12873 | 17153 | 11355 | 18153 | 13899 | 17322 | 13214 | 17500 | 13539 | 19620 | 13725 | 19896 | 14237 | 18911 | 14921 | 17134 | 12873 | ||||
3 человека | 22886 | 18119 | 23257 | 18119 | 23470 | 18119 | 23566 | 16112 | 25019 | 19550 | 23846 | 18564 | 24251 | 19158 | 27007 | 19428 | 27376 | 20100 | 26111 | 20981 | 23598 | 18119 | ||||
4 человека | 30515 | 24159 | 31009 | 24159 | 31294 | 24159 | 31421 | 21482 | 33359 | 26067 | 31795 | 24752 | 32335 | 25544 | 36010 | 25904 | 36501 | 26800 | 34815 | 27975 | 31464 | 24159 | ||||
5 человек | 38144 | 30199 | 38761 | 30199 | 39117 | 30199 | 39277 | 26853 | 41699 | 32584 | 39743 | 30940 | 40418 | 31930 | 45012 | 32380 | 45626 | 33500 | 43519 | 34969 | 39330 | 30199 | ||||
6 человек | 45772 | 36239 | 46514 | 36239 | 46941 | 36239 | 47132 | 32223 | 50038 | 39101 | 47692 | 37127 | 48502 | 38315 | 54015 | 38855 | 54751 | 40201 | 52223 | 41963 | 47196 | 36239 | ||||
7 человек | 53401 | 42279 | 54266 | 42279 | 54764 | 42279 | 54988 | 37594 | 58378 | 45618 | 55640 | 43315 | 56585 | 44701 | 63017 | 45331 | 63876 | 46901 | 60927 | 48957 | 55062 | 42279 |
Максимальный совокупный доход семьи, обратившейся за получением субсидий с 16.08.2012 г., не должен превышать указанных в таблицах сумм (по поселениям Солнечногорского муниципального района)
Поселение | Солнечногорск | Кривцовское | Смирновское | Андреевка | Луневское | Поварово | Пешковское | Менделеево | Ржавки | Кутузовское | Соколовское | |||||||||||||||
|
многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | многоквар- тирные дома | частный сектор, индивиду- альные дома | ||||
1 человек | 11149 | 8236 | 11375 | 8236 | 11506 | 8236 | 11540 | 6985 | 12298 | 8956 | 11737 | 8416 | 11381 | 8268 | 13284 | 8652 | 13485 | 9039 | 12739 | 9604 | 11584 | 8236 | ||||
Одиноко проживающий пенсионер, инвалид, сирота | 13118 | 9410 | 13406 | 9410 | 13572 | 9410 | 13662 | 7864 | 14497 | 10243 | 13872 | 9645 | 13318 | 9356 | 15686 | 9790 | 15930 | 10271 | 14981 | 10991 | 13671 | 9410 | ||||
2 человека | 16957 | 13250 | 17245 | 13250 | 17411 | 13250 | 17337 | 11539 | 18637 | 14383 | 17691 | 13464 | 17500 | 13539 | 20062 | 14167 | 20349 | 14691 | 19395 | 15405 | 17511 | 13250 | ||||
3 человека | 23409 | 18642 | 23780 | 18642 | 23829 | 16374 | 25694 | 20225 | 24344 | 18910 | 24251 | 19158 | 27626 | 20046 | 28014 | 20738 | 26784 | 21654 | 24121 | 18642 | ||||||
4 человека | 31212 | 24856 | 31706 | 24856 | 23993 | 18642 | 31772 | 21832 | 34259 | 26967 | 32459 | 25213 | 32335 | 25544 | 36835 | 26728 | 37352 | 27651 | 35712 | 28872 | 32161 | 24856 | ||||
5 человек | 39015 | 31070 | 39633 | 31070 | 31991 | 24856 | 39715 | 27290 | 42824 | 33709 | 40574 | 31516 | 40418 | 31930 | 46043 | 33410 | 46690 | 34564 | 44640 | 36090 | 40201 | 31070 | ||||
6 человек | 46818 | 37285 | 47559 | 37285 | 39989 | 31070 | 47657 | 32749 | 51388 | 40451 | 48688 | 37820 | 48502 | 38315 | 55252 | 40093 | 56027 | 41477 | 53568 | 43308 | 48242 | 37285 | ||||
7 человек | 54621 | 43499 | 55486 | 43499 | 47986 | 37285 | 55600 | 38207 | 59953 | 47193 | 56803 | 44123 | 56585 | 44701 | 64460 | 46775 | 65365 | 48390 | 62496 | 50526 | 56282 | 43499 |
Перечень |