Перечень | «Вестник МЕНДЕЛЕЕВО» № 20 (56) 29 ноября 2012 г. |
РЕШЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 35/1-12 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2011 ГОДА № 26/3-11 "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД" |
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области", утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 10.11.2010 года № 15/3-10, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Менделеево
РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области от 23.11.2011 года № 26/3-11 "О бюджете муниципального образования городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области на 2012 год" (с учетом изменений в соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 21.12.
2011 г. № 27/5-11, от 26.04.2012 г. № 29/3-12):
1. В статье 1 цифры "43350,0" заменить цифрами "51603,3", цифры "50853,7" заменить цифрами "59107,0"
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Утвердить в бюджете поселения на 2012 год поступления доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению".
3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения на
2012 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению".
4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Утвердить:
— расходы бюджета поселения на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
-ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему Решению".
5. В статье 17 пункт 1: цифры "1200,0" заменить цифрами "2173,3".
6. В статье 18 пункт 1: цифры "8511,8" заменить цифрами "13681,8".
7. В статье 20 цифры "1313,0" заменить цифрами "1413,0"; цифры "1900,0" заменить цифрами "2020,0".
8. В статье 24 цифры "140,0" заменить цифрами "280,0".
9. В статье 25 пункт 1: цифры "265,7" заменить цифрами "268,7"; абзац 3: цифры "6,0" заменить цифры "9,0".
10. Первый абзац статьи 27 изложить в следующей редакции :
"источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Менделеево на 2012 год, согласно приложению № 5 к настоящему Решению".
12. Настоящее Решение направить Главе городского поселения Менделеево С.Н.Федотову для подписания и опубликования.
13. Контроль за выполнением Решения возложить на Балаханова М.В.;
Приложение: 9л.
Председатель
Совета депутатов
городского
поселения Менделеево Б.Г.
ЗЕМСКОВ
Глава городского поселения Менделеево С.Н. ФЕДОТОВ
Приложение №1 |
к Решению Совета депутатов городского поселения Менделеева от 19.11.2012 г. № 35/1-12 |
Поступления доходов по основным источникам в бюджет городского поселения Менделеево на 2012 год
Код бюджетной классификации | Наименование доходных источников | Сумма |
---|---|---|
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 47853 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 25845 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25845 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 10435 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 976 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9459 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4888 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4388 |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 188 |
013 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4200 |
013 1 11 09045 100000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 67 |
013 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 7 |
013 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компесации затрат бюджетов поселений | 60 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6618 |
002 1 14 0601310 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 448 |
013 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества , находящегося в собственности поселений | 6170 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3750,3 |
013 2 02 01001 100000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 109 |
013 202 01003 10 0000 151 | Дотация на сбалансированность бюджета | 2945 |
013 2 0203015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 683 |
013 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 13,3 |
|
ВСЕГО: | 51603,3 |
Приложение №2 | |
к Решению совета депутатов | |
городского поселения Менделеево | |
от 19.11.2012 г. № 35/1-12 |
Перечень
главных
администраторов доходов
бюджета городского
поселения Менделеево
на 2012 год
Код администратора | Код бюджетной классификации | Наименование видов отдельных доходных источников |
---|---|---|
Администрация
городского поселения
Менделеево ИНН 5044051026 КПП 504401001 |
||
013 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
013 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
013 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений |
013 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
013 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
013 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
013 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
013 | 1 13 019 95 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных (услуг) работ получателями средств бюджетов поселений |
013 | 1 13 020 65 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенные в связи эксплуатации имущества поселений |
013 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
013 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
013 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативной собственности учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
013 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управпения поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
013 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
013 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
013 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
013 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений ( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
013 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений • |
013 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций |
013 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получателем средств бюджетов поселений |
013 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
0.13 | 1 16 33 050 10 0000140 | Денежные взыскания( штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений |
013 | 1 16 37040 10 0000140 | Поступления сумм в возмещении вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты поселений. |
013 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
013 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
013 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
013 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
013 | 2 03 05010 10 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений |
013 | 2 03 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений |
013 | 2 03 05030 10 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
013 | 2 03 05040 10 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
013 | 2 03 05050 10 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
013 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений |
013 | 2 04 05010 10 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями фантов для получателей средств бюджетов поселений |
013 | 2 04 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов поселений |
013 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
013 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
013 | 2 18 05020 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
013 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
013 | 2 18 05020 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
013 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
013 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. |
013 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
013 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
013 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
013 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
013 | 2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
013 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
013 | 2 02 02088 10 0002 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
013 | 2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
013 | 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
013 | 2 02 02089 10 0002 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
013 | 2 02 021 09 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
013 | 2 02 020 08 10 0000151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей. |
013 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
013 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
013 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
Приложение № 3
к решению
Совета депутатов
городского поселения
Менделеево от 19.11.2012 г. №35/1-12
Расходы бюджета городского поселения Менделеево на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
(тыс.руб.)
|
Приложение № 4
к решению
Совета депутатов
городского поселения
Менделеево от 19.11.2012r. № 35/1-12
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Менделеево на 2012 год
(тыс.руб.
|
Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения
Менделеево от 19.11.2012 №35/1-12
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение Менделеево на 2012 год
|
вид источников
финансирования
дефицитов бюджета |
Наименование | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
администратор | код | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дефицит бюджета городского поселения Менделеево | 7503,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
% | 18,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицитов бюджетов | 7503,7 |
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
013 | 01 | 03 | 00 | 00 | 10 | 0000 | 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации | 0,0 |
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
013 | 01 | 03 | 00 | 00 | 10 | 0000 | 810 | Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7503,7 |
013 | 01 | 05 | 02 | 01 | 10 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Менделеево | 51603,3 |
013 | 01 | 05 | 02 | 01 | 10 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Менделеево | 59107,0 |
Перечень | Наверх |