Перечень | http://mendeleevo.ru |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕНДЕЛЕЕВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2011 года | № 26/1-11 |
Об отчете об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района за 9 месяцев 2011 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Менделеево от 10.11.2010 года №15/3-10, заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района за 9 месяцев 2011 года, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Менделеево
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2011 года по доходам в сумме 22400,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 19587,6 тыс.рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2813,1 (приложение № 1, 2,3).
2. Принять к сведению данные о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Менделеево, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2011 год (Приложение №4).
3. Направить настоящее решение Главе администрации городского поселения Менделеево С.Н.Федотову для подписания и опубликования в газете «Вестник Менделеево» и на официальном сайте городского поселения Менделеево mendeleevo.ru в установленном порядке.
Приложение: 5 л.
Председатель
Совета
депутатов городского поселения Менделеево
Б.Г. Земсков
Глава
городского поселения
Менделеево
С.Н.Федотов
Приложение
№1
к Решению Совета
депутатов
городского
поселения Менделеево
от 23.11.2011 № 26/1-11
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения Менделеево за 9 месяцев 2011года.
Код дохода |
Наименование дохода | Уточненный бюджет на 01.10..2011 г. | Исполнено на 1.10.2011 г. | % выполн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
00010000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 26170,0 | 19376,5 | 74,0 |
18210100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 13314,0 | 9548,7 | 71,7 |
18210102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 13314,0 | 9548,7 | 71,7 |
00010600000000000000 | Налоги на имущество | 8496,0 | 6601,0 | 77,7 |
18210601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 126,0 | 155,3 | 123,3 |
18210606000000000110 | Земельный налог | 8370,0 | 6445,7 | 77,0 |
00011100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4357,0 | 2446,0 | 56,1 |
00011105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо другой платы за передачу в возмездное пользование государственного или муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) | 3357,0 | 1753,3 | 52,2 |
00211105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 157,0 | 106,3 | 67,7 |
01311105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 3200,0 | 1647,0 | 51,5 |
01311109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1000,0 | 692,7 | 69,3 |
00011300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 111,0 | ||
01311303050100000130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
111,0 | |
00011400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3,0 | 472,1 | 15736,7 |
00011406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3,0 | 472,1 | 15736,7 |
01311700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 197,7 | ||
01311701050100000180 | Невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты поселений | |
197,7 | |
00020000000000000000 | Безвозмездные поступления | 3650,0 | 3024,2 | 82,9 |
01320201003100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдетов | 3012,0 | 2550,2 | 84,7 |
01320203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 453,0 | 324,0 | 71,5 |
01320204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений | 185,0 | |
|
01320705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселения | |
150,0 | |
01330000000000000000 | Доходы от предпринимательской деятельности | 275,0 | 0,0 | |
|
Итого доходов | 30095,0 | 22400,7 | 74,4 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 12 944,2 | 8 765,5 | 67,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 845,3 | 599,6 | 70,9 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 426,6 | 272,3 | 63,8 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 11 484,3 | 7 756,0 | 67,5 |
0111 | Резервные фонды | 50,0 | |
0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 138,0 | 137,6 | 99,7 |
0200 | Национальная оборона | 453,0 | 264,7 | 58,4 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 453,0 | 264,7 | 58,4 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 201,6 | 28,5 | 14,1 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 107,2 | |
0,0 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 94,4 | 28,5 | 30,2 |
0400 | Национальная экономика | 300,0 | 0,0 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 300,0 | |
0,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 766,6 | 1 782,3 | 37,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 500,0 | |
0,0 |
0503 | Благоустройство | 3 266,6 | 1 782,3 | 54,6 |
0700 | Образование | 50,0 | 23,0 | 46,0 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 50,0 | 23,0 | 46,0 |
0800 | Культура и кинематография | 10 817,6 | 7 086,7 | 65,5 |
0801 | Культура | 10 817,6 | 7 086,7 | 65,5 |
1000 | Социальная политикка | 180,5 | 124,9 | 69,2 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 74,5 | 49,4 | 66,3 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 106,0 | 75,5 | 71,2 |
1100 | Физическая культура и спорт | 2 403,2 | 1 512,0 | 62,9 |
1101 | Физическая культура | 2 283,2 | 1 474,7 | 64,6 |
1102 | Массовый спорт | 120,0 | 37,3 | 31,1 |
Итого расходов | 32 116,7 | 19 587,6 | 61,0 | |
Дефицит (профицит) | -2 021,7 | 2 813,1 | ||
РАЗДЕЛ
3. Источники финансирования дефицита бюджета - всего ; |
2 021,7 |
-2 813,1 |
||
00001030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
|
|
01301030000000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
|
|
01301030000100000710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации | |
|
|
01301030000100000800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
|
|
01301030000100000810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
|
|
00001050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 021,7 | -2 813,1 | |
01301050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | -29 903,0 | -22 407,6 | |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 31 924,7 | 19 594,5 |
Приложение
№2
к Решению Совета
депутатов
городского
поселения Менделеево
от 23.11.2011 №
26/1-11
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда городского поселения Менделеево за 9 месяцев 2011 года
тыс.руб.
|
Приложение
№3
к Решению Совета
депутатов
городского
поселения Менделеево
от 23.11.2011 №
26/1-11
Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения Менделеево за 9 месяцев 2011 года
тыс.руб.
|
Приложение №
4
к
Решению Совета депутатов
городского поселения Менделеево
от 23.11.2011 № 26/1-11
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления , работников муниципальных учреждений с фактическими затратами на их денежное содержание на 1 октября 2011 года
Наименование | Кол-во (Ед.) |
Сумма (тыс.руб.) |
1. Численность муниципальных служащих | 14 | |
2. Фактическое денежное содержание | 4532 | |
3. Численность работников муниципальных бюджетных учреждений | 46 | |
4. Фактическая заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений | 4031 |