Постановление
Правительства Московской области

от 7 февраля 2014 г. N 42/3

"О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", Законом Московской области N 110/2007-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в целях предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Правительство Московской области постановляет:

1. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в многоквартирном доме для собственников жилых помещений на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов ( приложение N 1 ).

2. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, в многоквартирном доме для собственников жилых помещений на 2014 год ( приложение N 2 ).

3. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, в жилом доме индивидуального жилищного фонда для собственников жилых помещений на 2014 год ( приложение N 3 ).

4. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, в многоквартирном доме для собственников жилых помещений на плановый период 2015 - 2016 годов ( приложение N 4 ).

5. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, в жилом доме индивидуального жилищного фонда для собственников жилых помещений на плановый период 2015 - 2016 годов ( приложение N 5 ).

6. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищных кооперативов на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов ( приложение N 6 ).

7. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищных кооперативов на 2014 год ( приложение N 7 ).

8. Установить размер стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, дифференцированный по муниципальным образованиям Московской области, для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищных кооперативов на плановый период 2015 - 2016 годов ( приложение N 8 ).

9. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и Интернет-портале Правительства Московской области.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор
Московской области
А.Ю. Воробьёв

Приложение N 1
к
постановлению Правительства
Московской области
от 7 февраля 2014 г. N 42/3

Стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в многоквартирном доме для собственников жилых помещений на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

N
п/п
Наименование муниципального образования Московской области с 01.01.2014 с 01.05.2014 с 01.07.2014 с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016
руб./кв.м руб./кв.м руб./кв.м руб./кв.м руб./кв.м руб./кв.м руб./кв.м
1 Волоколамский муниципальный район






1.1 городское поселение Волоколамск 135,02 142,32 144,53 144,53 150,42 150,42 156,46
1.2 городское поселение Сычёво 117,51 124,81 126,35 126,35 131,45 131,45 136,71
1.3 сельское поселение Чисменское 94,15 101,45 103,81 103,81 108,05 108,05 112,41
1.4 сельское поселение Кашинское 137,94 145,24 146,79 146,79 152,54 152,54 158,48
1.5 сельское поселение Осташевское 153,06 160,36 161,32 161,32 167,86 167,86 174,62
1.6 сельское поселение Спасское 153,06 160,36 161,32 161,32 167,86 167,86 174,62
1.7 сельское поселение Ярополецкое 135,02 142,32 144,53 144,53 150,42 150,42 156,46
1.8 сельское поселение Теряевское 137,94 145,24 146,79 146,79 152,54 152,54 158,48
2 Воскресенский муниципальный район






2.1 городское поселение Белоозёрский 129,81 137,11 141,05 141,05 147,26 147,26 153,61
2.2 городское поселение Воскресенск 126,57 133,87 133,15 133,15 138,73 138,73 144,54
2.3 городское поселение Хорлово 126,57 133,87 133,15 133,15 138,73 138,73 144,54
2.4 городское поселение им. Цюрупы 126,57 133,87 127,41 127,41 132,83 132,83 138,43
2.5 сельское поселение Ашитковское 126,57 133,87 133,15 133,15 138,73 138,73 144,54
2.6 сельское поселение Фединское 126,57 133,87 133,15 133,15 138,73 138,73 144,54
3 Дмитровский муниципальный район






3.1 городское поселение Дмитров 128,76 136,06 140,42 140,42 146,38 146,38 152,53
3.2 городское поселение Деденево 118,59 125,89 129,94 129,94 135,41 135,41 141,08
3.3 городское поселение Икша 119,05 126,35 129,27 129,27 134,54 134,54 140,05
3.4 городское поселение Некрасовский 117,97 125,27 129,00 129,00 134,25 134,25 139,74
3.5 городское поселение Яхрома 120,84 128,14 132,65 132,65 138,13 138,13 143,83
3.6 сельское поселение Большерогачевское 120,70 128,00 130,91 130,91 136,28 13628 141,88
3.7 сельское поселение Габовское 117,62 124,92 128,15 128,15 133,35 133,35 138,79
3.8 сельское поселение Костинское 118,71 126,01 129,91 129,91 135,22 135,22 140,76
3.9 сельское поселение Куликовское 120,55 127,85 130,77 130,77 136,13 136,13 141,72
3.10 сельское поселение Синьковское 120,30 127,60 132,00 132,00 137,44 137,44 143,10
3.11 сельское поселение Якотское 119,31 126,61 129,84 129,84 135,14 135,14 140,68
4 Егорьевский муниципальный район






4.1 городское поселение Егорьевск 133,52 140,82 147,20 147,20 153,59 153,59 160,05
4.2 городское поселение Рязановский 79,90 87,20 89,61 89,61 93,54 93,54 97,51
4.3 сельское поселение Раменское 106,68 116,88 120,42 120,42 125,56 125,56 130,76
4.4 сельское поселение Саввинское 120,54 127,84 134,06 134,06 139,63 139,63 145,34
4.5 сельское поселение Юрцовское 120,54 127,84 134,06 134,06 139,63 139,63 145,34
5 Зарайский муниципальный район






5.1 городское поселение Зарайск 121,32 128,62 133,80 133,80 139,48 139,48 145,27
5.2 сельское поселение Гололобовское 121,32 128,62 133,80 133,80 139,48 139,48 145,27
5.3 сельское поселение Машоновское 121,32 128,62 133,80 133,80 139,48 139,48 145,27
5.4 сельское поселение Каринское 121,32 128,62 133,80 133,80 139,48 139,48 145,27
5.5 сельское поселение Струпненское 121,32 128,62 133,80 133,80 139,48 139,48 145,27
6 Истринский муниципальный район






6.1 городское поселение Дедовск 113,08 120,38 125,17 125,17 130,51 130,51 135,94
6.2 городское поселение Истра 113,08 120,38 125,17 125,17 130,51 130,51 135,94
6.3 городское поселение Снегири 113,08 120,38 120,02 120,02 125,20 125,20 130,44
6.4 сельское поселение Бужаровское 113,08 120,38 136,40 136,40 142,27 142,27 148,28
6.5 сельское поселение Букаревское 113,08 120,38 121,19 121,19 126,35 126,35 131,57
6.6 сельское поселение Ермолинское 113,08 120,38 125,17 125,17 130,51 130,51 135,94
6.7 сельское поселение Ивановское 113,08 120,38 125,17 125,17 130,51 130,51 135,94
6.8 сельское поселение Костровское 113,08 120,38 119,26 119,26 124,32 124,32 129,45
6.9 сельское поселение Лучинское 113,08 120,38 120,43 120,43 125,53 125,53 130,72
6.10 сельское поселение Новопетровское 113,08 120,38 133,44 133,44 139,18 139,18 145,04
6.11 сельское поселение Обушковское 113,08 120,38 137,62 137,62 143,55 143,55 149,63
6.12 сельское поселение Онуфриевское 113,08 120,38 129,30 129,30 134,84 134,84 140,48
6.13 сельское поселение Павло-Слободское 113,08 120,38 117,57 117,57 122,55 122,55 127,59
6.14 сельское поселение Ядроминское 113,08 120,38 133,96 133,96 139,72 139,72 145,61
7 Каширский муниципальный район






7.1 городское поселение Кашира 113,28 120,58 121,59 121,59 126,79 126,79 132,04
7.2 городское поселение Ожерелье 128,83 136,13 141,41 141,41 147,31 147,31 153,31
7.3 сельское поселение Базаровское 128,73 136,03 144,57 144,57 150,60 150,60 156,73
7.4 сельское поселение Колтовское 128,86 136,16 137,60 137,60 143,22 143,22 148,93
7.5 сельское поселение Топкановское 130,46 137,76 143,59 143,59 149,33 149,33 155,40
7.6 сельское поселение Знаменское 121,01 128,31 141,62 141,62 147,19 147,19 153,12
7.7 сельское поселение Домнинское 134,26 141,56 158,09 158,09 164,59 164,59 171,23
8 Клинский муниципальный район






8.1 городское поселение Высоковск 108,11 115,41 117,33 117,33 122,50 122,50 127,68
8.2 городское поселение Клин 124,71 132,01 137,05 137,05 143,15 143,15 149,26
8.3 городское поселение Решетниково 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
8.4 сельское поселение Воздвиженское 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
8.5 сельское поселение Воронинское 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
8.6 сельское поселение Зубовское 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
8.7 сельское поселение Нудольское 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
8.8 сельское поселение Петровское 112,65 119,95 132,35 132,35 137,93 137,93 143,60
9 Коломенский муниципальный район






9.1 городское поселение Пески 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.2 сельское поселение Акатьевское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.3 сельское поселение Биорковское 133?73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.4 сельское поселение Заруденское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.5 сельское поселение Непецинское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.6 сельское поселение Пестриковское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,20 155,20 161,42
9.7 сельское поселение Проводниковское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.8 сельское поселение Радужное 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
9.9 сельское поселение Хорошовское 133,73 141,03 149,14 149,14 155,21 155,21 161,43
10 Красногорский муниципальный район






10.1 городское поселение Красногорск 120,44 127,74 129,77 129,77 135,73 135,73 141,53
10.2 городское поселение Нахабино 111,49 118,79 122,30 122,30 127,96 127,96 133,47
10.3 сельское поселение Отрадненское 104,55 111,85 122,85 122,85 128,36 128,36 133,74
10.4 сельское поселение Ильинское 103,64 110,94 119,21 119,21 124,40 124,40 129,67
11 Ленинский муниципальный район






11.1 городское поселение Видное 129,61 136,91 142,02 142,02 148,53 148,53 155,07
11.2 городское поселение Горки Ленинские 128,53 135,83 140,92 140,92 147,37 147,37 153,84
11.3 сельское поселение Булатниковское 128,53 135,83 140,92 140,92 147,37 147,37 153,84
11.4 сельское поселение Володарское 126,12 133,42 138,39 138,39 144,68 144,68 151,01
11.5 сельское поселение Молоковское 128,53 135,83 138,39 138,39 144,68 144,68 151,01
11.6 сельское поселение Развилковское 129,61 136,91 142,02 142,02 148,53 148,53 155,07
11.7 сельское поселение Совхоз им. Ленина 111,79 119,09 121,70 121,70 127,28 127,28 132,87
12 Лотошинский муниципальный район






12.1 городское поселение Лотошино 133,66 140,96 145,11 145,11 151,00 151,00 157,08
12.2 сельское поселение Микулинское 133,66 140,96 145,11 145,11 151,00 151,00 157,08
12.3 сельское поселение Ошейкинское 133,66 140,96 145,11 145,11 151,00 151,00 157,08
13 Луховицкий муниципальный район






13.1 городское поселение Белоомут 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.2 городское поселение Луховицы 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.3 сельское поселение Астаповское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.4 сельское поселение Газопроводское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.5 сельское поселение Головачевское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.6 сельское поселение Дединовское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.7 сельское поселение Краснопоймовское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
13.8 сельское поселение Фруктовское 138,21 145,51 140,87 140,87 146,79 146,79 152,87
14 Люберецкий муниципальный район






14.1 городское поселение Красково 117,98 125,28 130,99 130,99 136,67 136,67 142,45
14.2 городское поселение Люберцы 131,18 138,48 142,88 142,88 149,34 149,34 155,86
14.3 городское поселение Малаховка 117,58 124,88 130,12 130,12 135,95 135,95 141,74
14.4 городское поселение Октябрьский 122,35 129,65 137,91 137,91 144,00 144,00 150,16
14.5 городское поселение Томилино 122,03 129,33 136,13 136,13 142,34 142,34 148,57
15 Можайский муниципальный район






15.1 городское поселение Можайск 119,28 126,58 132,69 132,69 138,17 138,17 143,84
15.2 городское поселение Уваровка 113,73 121,03 128,26 128,26 133,55 133,55 138,93
15.3 сельское поселение Борисовское 107,54 114,84 120,91 120,91 125,80 125,80 130,78
15.4 сельское поселение Бородинское 111,41 118,71 126,29 126,29 131,44 131,44 136,71
15.5 сельское поселение Горетовское 111,58 118,88 126,68 126,68 131,85 131,85 137,14
15.6 сельское поселение Дровнинское 86,65 93,48 100,05 100,05 104,23 104,23 108,49
15.7 сельское поселение Замошинское 90,22 97,05 103,58 103,58 107,99 107,99 112,46
15.8 сельское поселение Клементьевское 110,62 117,92 125,00 125,00 130,09 130,09 135,29
15.9 сельское поселение Порецкое 112,22 119,52 126,73 126,73 131,87 131,87 137,15
15.10 сельское поселение Спутник 116,30 123,60 129,77 129,77 135,18 135,18 140,66
15.11 сельское поселение Юрловское 113,64 120,94 128,17 128,17 133,45 133,45 138,83
16 Мытищинский муниципальный район






16.1 городское поселение Мытищи 108,36 115,66 120,59 120,59 126,21 126,21 131,89

отопительный сезон 158,54 165,84 172,68 172,68 180,02 180,02 187,53
16.2 городское поселение Пироговский 129,78 137,08 143,95 143,95 150,10 150,10 156,41
16.3 сельское поселение Федоскинское 133,25 140,55 147,24 147,24 153,57 153,57 160,05
17 Наро-Фоминский муниципальный район






17.1 городское поселение Апрелевка 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.2 городское поселение Верея 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.3 городское поселение Калининец 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.4 городское поселение Наро-Фоминск 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.5 городское поселение Селятино 128,58 135,88 137,31 137,31 143,18 143,18 149Д1
17.6 сельское поселение Атепцевское 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.7 сельское поселение Веселовское 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.8 сельское поселение Волченковское 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
17.9 сельское поселение Ташировское 120,93 128,23 132,48 132,48 138,00 138,00 143,61
18 Ногинский муниципальный район






18.1 городское поселение им. Воровского 86,79 94,09 96,57 96,57 100,83 100,83 105,28

отопительный сезон 136,11 143,41 147,31 147,23 153,16 153,16 159,39
18.2 городское поселение Ногинск 78,58 85,88 89,76 89,76 93,98 93,98 98,05

отопительный сезон 135,13 142,43 147,91 147,82 153,95 153,95 160,06
18.3 городское поселение Обухово 90,02 97,32 101,82 101,82 106,40 106,40 111,03

отопительный сезон 150,02 157,32 165,40 165,30 171,97 171,97 178,83
18.4 городское поселение Старая Купавна 89,94 97,24 99,76 99,76 104,32 104,32 108,96

отопительный сезон 135,88 143,18 148,46 148,38 15435 15435 160,89
18.5 городское поселение Электроугли 119,41 126,71 126,07 126,07 131,49 131,49 136,98
18.6 сельское поселение Аксено-Бутырское 90,89 98,19 9922 99,22 103,60 103,60 108,18

отопительный сезон 142,83 150,13 151,82 151,73 157,85 157,85 164,27
18.7 сельское поселение Буньковское 92,22 99,52 102,89 102,89 107,48 107,48 112,26

отопительный сезон 141,54 148,84 153,63 153,55 159,81 159,81 166,37
18.8 сельское поселение Мамонтовское 90,12 97,42 100,63 100,63 105,02 105,02 109,65

отопительный сезон 146,11 153,41 158,44 158,35 164,64 164,64 171,30
18.9 сельское поселение Степановское 87,53 94,83 98,17 98,17 10233 10233 107,07

отопительный сезон 136,85 144,15 148,91 148,83 154,86 154,86 161,18
18.10 сельское поселение Ямкинское 107,54 114,84 114,92 114,92 120,10 120,10 125,50

отопительный сезон 169,99 177,29 178,06 177,96 185,22 185,22 192,83
19 Одинцовский муниципальный район






19.1 городское поселение Большие Вязёмы 120,90 128,20 134,75 134,75 140,69 140,69 146,60
19.2 городское поселение Голицыно 129,41 136,71 141,32 141,32 147,47 147,47 153,71
19.3 городское поселение Заречье 106,99 114,29 120,62 120,62 125,96 125,96 131,34
19.4 городское поселение Кубинка 120,81 128,11 134,15 134,15 139,75 139,75 145,47
19.5 городское поселение Лесной Городок 124,26 131,56 140,09 140,09 14620 146,20 152,39
19.6 городское поселение Новоивановское 124,32 131,62 140,01 140,01 14621 146,21 152,49
19.7 городское поселение Одинцово 119,70 127,00 130,19 130,19 135,99 135,99 141,83
19.8 сельское поселение Барвихинское 98,56 105,86 108,56 108,56 113,35 113,35 118,27
19.9 сельское поселение Горское 96,02 103,32 106,25 106,25 110,73 110,73 115,25
19.10 сельское поселение Ершовское 96,36 103,66 106,58 106,58 111,14 111,14 115,74
19.11 сельское поселение Жаворонковское 115,07 122,37 125,71 125,71 131,07 131,07 13634
19.12 сельское поселение Захаровское 106,26 113,56 115,47 115,47 12032 12032 12531
19.13 сельское поселение Назарьевское 111,91 119,21 137,96 137,96 144,18 144,18 150,43
19.14 сельское поселение Никольское 96,82 104,12 111,10 111,10 115,86 115,86 120,68
19.15 сельское поселение Успенское 114,74 122,04 129,43 129,43 135,15 135,15 140,91
19.16 сельское поселение Часцовское 81,00 88,30 93,05 93,05 97,09 97,09 101,17
20 Озёрский муниципальный район






20.1 городское поселение Озеры 111,75 119,05 124,69 124,69 129,97 129,97 135,34
20.2 сельское поселение Бояркинское 111,75 1Д9,05 124,83 124,83 130,11 130,11 135,49
20.3 сельское поселение Колпинское 111,75 ltS9,05 124,83 124,83 130,11 130,11 135,49
21 Орехово-Зуевский муниципальный район






21.1 городское поселение Дрезна 123,86 131,16 136,11 136,11 141,60 141,60 147,28
21.2 городское поселение Куровское 128,25 135,55 142,75 142,75 148,66 148,66 154,72
21.3 городское поселение Ликино-Дулево 136,18 143,48 147,86 147,86 154,08 154,08 160,43
21.4 сельское поселение Белавинское 126,17 133,47 139,74 139,74 145,46 145,46 151,35
21.5 сельское поселение Верейское 130,90 138,20 140,36 140,36 146,12 146,12 152,04
21.6 сельское поселение Горское 126,33 163,63 139,54 139,54 145,25 145,25 151,13
21.7 сельское поселение Давыдовское 130,55 137,85 144,06 144,06 150,05 150,05 156,19
21.8 сельское поселение Демиховское 105,52 112,82 117,95 117,95 122,90 122,90 127,95
21.9 сельское поселение Дороховское 128,81 135,64 142,85 142,85 148,76 148,76 154,83
21.10 сельское поселение Ильинское 128,28 135,58 142,78 142,78 148,69 148,69 154,75
21.11 сельское поселение Малодубенское 132,59 139,89 147,35 147,35 15334 153,54 159,86
21.12 сельское поселение Новинское 127,82 134,65 141,79 141,79 147,64 147,64 153,64
21.13 сельское поселение Соболевское 124,01 131,31 137,44 137,44 143,02 143,02 148,78
22 Павлово-Посадский муниципальный район






22.1 городское поселение Павловский Посад 118,49 125,79 130,65 130,65 136,08 136,08 141,60
22.2 городское поселение Большие Дворы 118,49 125,79 130,65 130,65 136,08 136,08 141,60
22.3 сельское поселение Аверкиевское 108,31 115,61 125,57 125,57 130,83 130,83 136,18
22.4 сельское поселение Кузнецовское 118,49 125,79 130,65 130,65 136,08 136,08 141,60
22.5 сельское поселение Рахмановское 118,49 125,79 130,65 130,65 136,08 136,08 141,60
22.6 сельское поселение Улитинское 118,49 125,79 130,65 130,65 136,08 136,08 141,60
23 Подольский муниципальный район






23.1 городское поселение Львовский 75,01 82,31 80,27 80,27 83,97 83,97 87,70

отопительный сезон 122,54 129,84 122,73 122,73 127,83 127,83 133,05
23.2 сельское поселение Дубровицкое 74,26 81,56 84,55 84,55 88,45 88,45 92,38

отопительный сезон 123,95 131,25 129,16 129,16 134,53 134,53 140,03
23.3 сельское поселение Лаговское 73,30 80,60 83,81 83,81 87,68 87,68 91,56

отопительный сезон 123,29 130,59 128,73 128,73 134,08 134,08 139,54
23.4 сельское поселение Стрелковское 67,18 74,48 76,66 76,66 80,21 80,21 83,78

отопительный сезон 110,78 118,08 115,81 115,81 120,65 120,65 125,59
24 Пушкинский муниципальный район






24.1 городское поселение Ашукино 113,57 120,87 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.2 городское поселение Зеленоградский 113,23 120,53 125,82 125,82 131,18 131,18 136,62
24.3 городское поселение Лесной 112,89 120,19 125,48 125,48 130,83 130,83 136,25
24.4 городское поселение Правдинский 113,38 120,68 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.5 городское поселение Пушкино 113,38 120,68 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.6 городское поселение Софрино 113,38 120,68 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.7 городское поселение Черкизово 113,04 120,34 125,74 125,74 131,09 131,09 136,54
24.8 сельское поселение Ельдигинское 113,38 120,68 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.9 сельское поселение Тарасовское 113,38 120,68 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
24.10 сельское поселение Царевское 113,57 120,87 126,08 126,08 131,44 131,44 136,91
25 Раменский муниципальный район






25.1 городское поселение Быково 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 13953 145,22
25.2 городское поселение Ильинский 122,11 129,41 134,11 134,11 13953 13953 145,22
25.3 городское поселение Кратово 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 13953 145,22
25.4 городское поселение Раменское 122,65 129,95 134,68 134,68 140,14 140,14 145,86
25.5 городское поселение Родники 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 13953 145,22
25.6 городское поселение Удельная 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 139,53 145,22
25.7 сельское поселение Верейское 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 139,53 145,22
25.8 сельское поселение Вялковское 122,11 129,41 134,11 134,11 139,53 139,53 145,22
25.9 сельское поселение Ганусовское 125,99 133,29 138,18 138,18 143,86 143,86 149,78
25.10 сельское поселение Гжельское 126,66 133,96 138,88 138,88 144,60 144,60 150,56
25.11 сельское поселение Заболотьевское 122,65 129,95 134,68 134,68 140,14 140,14 145,86
25.12 сельское поселение Константиновское 125,00 132,30 137,14 137,14 142,75 142,75 148,61
25.13 сельское поселение Кузнецовское 122,65 129,95 134,68 134,68 140,14 140,14 145,86
25.14 сельское поселение Никоновское 125,99 133,29 138,18 138,18 143,86 143,86 149,78
25.15 сельское поселение Новохаритоновское 126,66 133,96 138,88 138,88 144,60 144,60 150,56
25.16 сельское поселение Островецкое 125,00 132,30 137,14 137,14 142,75 142,75 148,61
25.17 сельское поселение Рыболовское 125,99 133,29 138,18 138,18 143,86 143,86 149,78
25.18 сельское поселение Сафоновское 122,65 129,95 134,68 134,68 140,14 140,14 145,86
25.19 сельское поселение Софьинское 125,00 132,30 137,14 137,14 142,75 142,75 148,61
25.20 сельское поселение Ульянинское 125,99 133,29 138,18 138,18 143,86 143,86 149,78
25.21 сельское поселение Чулковское 125,00 132,30 137,14 137,14 142,75 142,75 148,61
26 Рузский муниципальный район






26.1 городское поселение Руза 145,88 153,18 157,79 157,79 164,03 164,03 170,64
26.2 городское поселение Тучково 144,26 151,56 158,29 158,29 164,56 164,56 171,19
26.3 сельское поселение Волковское 142,80 150,10 156,75 156,75 162,92 162,92 169,46
26.4 сельское поселение Дороховское 142,05 149,35 155,95 155,95 162,07 162,07 168,56
26.5 сельское поселение Ивановское 143,02 150,32 156,98 156,98 163,17 163,17 169,72
26.6 сельское поселение Колюбакинское 142,97 150,27 156,93 156,93 163,11 163,11 169,66
26.7 сельское поселение Старорузское 141,82 149,12 155,71 155,71 161,82 161,82 168,30
27 Сергиево-Посадский муниципальный район






27.1 городское поселение Богородское 140,05 147,35 151,71 151,71 158,18 158,18 164,87
27.2 городское поселение Краснозаводск 110,88 118,18 126,14 126,14 131,40 131,40 136,77
27.3 городское поселение Пересвет 103,88 1111,18 117,14 117,14 122,08 122,08 127,13
27.4 городское поселение Сергиев Посад 105,92 113,22 114,49 114,49 119,32 119,32 124,12
27.5 городское поселение Скоропусковский 120,22 127,52 129,57 129,57 135,37 135,37 141,17
27.6 городское поселение Хотьково 114,98 122,28 126,91 126,91 132,16 132,16 137,51
27.7 сельское поселение Березняковское 118,52 125,82 129,66 129,66 135,05 135,05 140,55
27.8 сельское поселение Васильевское 111,83 119,13 126,81 126,81 132,13 132,13 137,52
27.9 сельское поселение Лозовское 120,50 127,80 129,75 129,75 135,07 135,07 140,53
27.10 сельское поселение Реммаш 113,68 120,98 120,47 120,47 125,54 125,54 130,68
27.11 сельское поселение Селковское 143,76 151,06 158,59 158,59 165,06 165,06 171,69
27.12 сельское поселение Шеметовское 132,23 139,53 151,56 151,56 157,72 157,72 164,01
28 Серебряно-Прудский муниципальный район






28.1 городское поселение Серебряные Пруды 136,68 143,98 153,27 153,27 159,62 159,62 166,15
28.2 сельское поселение Мочильское 136,68 143,98 154,79 154,79 161,19 161,19 167,79
28.3 сельское поселение Узуновское 129,25 136,55 145,59 145,59 151,82 151,82 157,99
28.4 сельское поселение Успенское 136,68 143,98 154,79 154,79 161,19 161,19 167,79
29 Серпуховский муниципальный район






29.1 городское поселение Оболенск 122,30 129,60 133,31 133,31 138,56 13856 144,11
29.2 городское поселение Пролетарский 122,30 129,60 133,31 133,31 138,56 13856 144,11
29.3 сельское поселение Васильевское 122,30 129,60 133,31 133,31 13856 13836 144,11
29.4 сельское поселение Данковское 122,30 129,60 133,31 133,31 138,56 13836 144,11
29.5 сельское поселение Дашковское 122,30 129,60 133,31 133,31 138,56 138,56 144,11
29.6 сельское поселение Калиновское 122,30 129,60 133,31 133,31 13836 13836 144,11
29.7 сельское поселение Липицкое 122,30 129,60 133,31 133,31 13836 13836 144,11
30 Солнечногорский муниципальный район






30.1 городское поселение Андреевка 101,20 108,50 113,61 113,61 118,71 118,71 123,83
30.2 городское поселение Менделеево 120,04 127,34 131,33 131,33 137,17 137,17 143,04
30.3 городское поселение Поварово 104,40 111,70 120,29 120,29 125,30 125,30 130,41
30.4 городское поселение Ржавки 122,85 130,15 138,37 138,37 144,37 14437 150,44
30.5 городское поселение Солнечногорск 99,84 107,14 112,82 112,82 117,57 117,57 122,39
30.6 сельское поселение Кривцовское 101,43 108,73 113,09 113,09 117,85 117,85 122,69
30.7 сельское поселение Кутузовское 113,40 120,70 123,82 123,82 128,97 128,97 134,25
30.8 сельское поселение Луневское 114,77 122,07 133,09 133,09 138,65 138,65 144,33
30.9 сельское поселение Пешковское 115,84 123,14 129,16 129,16 134,65 134,65 140,23
30.10 сельское поселение Смирновское 102,35 109,65 113,99 113,99 118,81 118,81 123,70
30.11 сельское поселение Соколовское 102,91 110,21 114,70 114,70 119,56 119,56 124,49
31 Ступинский муниципальный район






31.1 городское поселение Жилево 110,42 117,72 112,15 112,15 116,93 116,93 121,77
31.2 городское поселение Малино 91,04 9!8,34 102,01 102,01 106,90 106,90 111,78

отопительный сезон 157,30 1ё4,60 169,92 169,92 177,05 177,05 184,32
31.3 городское поселение Михнево 93,73 101,03 105,20 105,20 110,25 110,25 115,28

отопительный сезон 163,04 170,34 178,63 178,63 186,10 186,10 193,71
31.4 городское поселение Ступино 87,16 94,46 98,99 98,99 103,81 103,81 10857

